Prodotti > Prodotti acqua > Filtrazione > Filtro Cillit FDN 91 - M
Filtro Cillit FDN 91 - M
Cillit - FDN, filtro a cartuccia pieghettata per rimuove dall’acqua corpi estranei.
L'acqua, indipendentemente dalla sua origine, può contenere corpi estranei come granelli di sabbia, scaglie di ruggine ed altre impurità solide, che penetrando all'interno dell'impianto idraulico sono in grado di danneggiare le tubazioni, il valvolame e le rubinetterie bloccando gli automatismi ed innescando fenomeni di corrosione.
Per evitare tali problemi è necessario installare, in ingresso impianto, un filtro dissabbiatore di sicurezza in accordo a quanto previsto dalle norme vigenti. I filtri di sicurezza Cillit-FDN 91/M vengono utilizzati per la filtrazione di acque destinate al consumo umano e acque di processo.
Dati Tecnici Filtri Cillit® FDN
Modello | Unità | Cillit-FDN 91 - M | ||
---|---|---|---|---|
Raccordi ingresso/uscita | DN | ¾” | 1” | 1¼” |
Filettatura ghiera | 1¼” | 1¼” | 1½” | |
Portata nominale con Δ p = 0,2 bar | m3/h | 4,0 | 5,5 | 6,5 |
Capacità filtrante min./max. | μm | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Temperatura min./max. acqua | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Temperatura min./max. ambiente | °C | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Peso ca. | Kg | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Dimensioni di ingombro | Unità | Cillit-FDN 91 - M | ||
¾” | 1” | 1¼” | ||
A Altezza interasse ingresso/uscita ca. | mm | 170 | 170 | 170 |
L Larghezza senza coduli ca. | mm | 100 | 100 | 100 |
L1 Larghezza totale ca. | mm | 195 | 195 | 210 |
B Profondità interasse ingresso/uscita ca. | mm | 180 | 180 | 180 |
Il Cillit-FDN rimuove sabbia, scaglie di ruggine e impurità solide; l'acqua in ingresso al filtro deve avere caratteristiche chimiche entro i limiti del D.L. 31/01 e successivi aggiornamenti. |